Каталог запасных частей к технике: XGMA XG822EL. BUCKET 0.8M3
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 00A | 22D0765 | BUCKET | Нет на складе | |
| 00A | 22D0854 | BUCKET | Нет на складе | |
| 00A | 22D1001 | BUCKET | Нет на складе | |
| 00A | 22D1436 | BUCKET | Нет на складе | |
| 00B | 72A0314 | ADAPTER, TOOTH | Нет на складе | |
| 00B | 72A0389 | ADAPTER, TOOTH | Нет на складе | |
| 1 | 72A0102 | CUTTER, SIDE | Нет на складе | |
| 1 | 72A0436 | CUTTER, SIDE | Нет на складе | |
| 2 | 06B0142 | WASHER, SPRING 24 | Нет на складе | |
| 3 | 03B0687 | NUT M24X1.5 | Нет на складе | |
| 4 | 00B0053 | BOLT M24X1.5X80 | Нет на складе | |
| 5 | 72A0313 | POINT, TOOTH | Нет на складе | |
| 5 | 72A0435 | POINT, TOOTH | Нет на складе | |
| 6 | 33C0572 | PIN | Нет на складе | |
| 6 | 33C0796 | PIN | Нет на складе | |
| 7 | 54A1859 | BUSHING | Нет на складе | |
| 8 | 00B0283 | BOLT M16X50 | Нет на складе | |
| 9 | 06B0020 | Washer | Нет на складе | |
| 10 | 55A1524 | STOPPER | Нет на складе | |
| 11 | 56A0513 | PLATE, THRUST 2.0 | Нет на складе | |
| 12 | 56A0514 | PLATE, THRUST 1.0 | Нет на складе | |
| 13 | 10A0245 | PLATE | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер