Каталог запасных частей к технике: ТВЭКС TLB 825. КЛАПАН ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трансмиссия | Трансмиссия в сборе | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6194733M91 | Клапан в сборе | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6194452M91 | Клапан электрогидравлический | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 4 | Клапан | Клапан | 20 484.80 руб. | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6194453M91 | Комплект уплотнений | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 6 | Кольцевое уплотнение | Кольцевое уплотнение | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6194486M1 | Трубка электромагнитного клапана | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 8 | Кольцевое уплотнение | Кольцевое уплотнение | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 9 | 6194483M1 | Катушка | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 10 | Кольцевое уплотнение | Кольцевое уплотнение | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6194483M1 | Катушка | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 12 | Кольцевое уплотнение | Кольцевое уплотнение | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 13 | 6194481M1 | Шайба | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 14 | 6194482M1 | Заглушка | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 15 | Болт | Болт | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6194479M1 | Крышка клапаеа | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 17 | 6194742M91 | Комплект клапана в сборе | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 18 | 6194740M91 | Комплект пластин | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 19 | Прокладка | Прокладка | 19.75 руб. | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 20 | Пластина | Пластина | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 21 | Шарик | Шарик | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 22 | Пружина | Пружина | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 23 | 6194739M91 | Клапан в сборе | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 24 | Плунжер | Плунжер | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 25 | Пружина | Пружина | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 26 | Пружина | Пружина | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 27 | Пружина | Пружина | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 28 | Ось | Ось | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 29 | Поршень | Поршень | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 30 | 6194741M91 | Корпус управляющего клапана в сборе | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 31 | Корпус | Корпус зажима | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 32 | Кольцо | Кольцо | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 33 | Втулка | Втулка | 313.01 руб. | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 34 | Кольцо | Кольцо | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 35 | 6194735M91 | Делитель поршневой | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 36 | Пружина | Пружина | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 37 | Кольцо | Кольцо | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 38 | Кольцо | Кольцо | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 39 | Уплотнение | Уплотнение | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 40 | Заглушка | Заглушка | 80.34 руб. - 98.29 руб. | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 41 | 6194734M91 | Золотник | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 42 | Заглушка | Заглушка | 80.34 руб. - 98.29 руб. | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 43 | Уплотнение | Уплотнение | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 44 | Пружина | Пружина | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 45 | Шайба | Шайба | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 46 | Золотник | Золотник | 14.38 руб. - 357 руб. | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 47 | Заглушка | Заглушка | 80.34 руб. - 98.29 руб. | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 48 | Шайба | Шайба | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 49 | Болт | Болт | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 50 | Заглушка | Заглушка | 80.34 руб. - 98.29 руб. | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 51 | Заглушка | Заглушка | 80.34 руб. - 98.29 руб. | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 52 | Шайба | Шайба | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 53 | Заглушка | Заглушка | 80.34 руб. - 98.29 руб. | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 54 | Шайба медная | Шайба медная | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 55 | Прокладка | Прокладка | 19.75 руб. | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 56 | Болт | Болт | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 57 | 6194467M1 | Пластина | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| 58 | Прокладка | Прокладка | 19.75 руб. | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| NI | 6194736M91 | Ремкомплект болтов | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| NI | 6194737M91 | Ремкомплект уплотнений | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
| NI | 6194738M91 | Ремкомплект прокладок | Нет на складе | |||||||||||||||||||||
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер