Каталог запасных частей к технике: ТТМ 4901. Пневматический усилитель тормоза
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100-3514108-10 | Кран тормозной двухсекционный | 9 155.16 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 191.3830 | Указатель давления | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5320-2511060 | Кран включения блокировки межосевого дифференциала | 601.81 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4310-1804010 | Кран управления раздаточной коробкой | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 100-3537310 | Кран тормозной обратного действия | 5 616.80 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 64221-3537310 | Кран тормозной обратного действия | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 53205-3513015 | Ресивер | 3 110.80 руб. - 6 760.52 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 100-3515110 | Клапан защитный двойной | 3 990 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5320-3506200 | Шланг компрессора | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 16.3512010 | Влагоотделитель с регулятором давления | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 100-3519100-10 | Тормозная камера с энергоаккумулятором | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 100-3518010 | Клапан ускорительный | 3 880.27 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2702.3829 | Датчик аварийного падения давления воздуха | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | КЭМ 07 | Электропневмоклапан | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5320-3721500 | Электропневмоклапан | 706.43 руб. - 4 403.67 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 100-3513110 | Кран слива конденсата | 479.21 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4901-3500014 | Шланг компрессора подводящий | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4901-3500240 | Охладитель | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 100-3520010 | Кран разобщительный | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5410-3506342 | Шланг тормозной полуприцепа | 478.38 руб. - 1 322.55 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер