Каталог запасных частей к технике: Dimex-E-10. Плунжерный цилиндр /T12E, T18E/

1
2
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
8
9
10
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
---|---|---|---|---|
30.62.037 | 30.62.037 | Гидравлический плунжерный цилиндр ЦПХ Н=4000 | Нет на складе | |
30.62.058 | 30.62.058 | Комплект резиновых уплотнений КаМ 8055 /поз. 1+2+4+11/ | Нет на складе | |
30.62.037 | 30.62.037 | Гидравлический плунжерный цилиндр ЦПХ Н=4000 | Нет на складе | |
30.62.036 | 30.62.036 | Гидравлический плунжерный цилиндр ЦПХ 7/67х 950/ с КА Н=5600 | Нет на складе | |
30.62.035 | 30.62.035 | Гидравлический плунжерный цилиндр ЦПХ 7/67х 850/ с КА Н=5200 | Нет на складе | |
30.62.034 | 30.62.034 | Гидравлический плунжерный цилиндр ЦПХ Н=3300 | Нет на складе | |
30.62.033 | 30.62.033 | Гидравлический плунжерный цилиндр ЦПХ 7/67х 800/ с КА Н=4800 | Нет на складе | |
30.62.032 | 30.62.032 | Гидравлический плунжерный цилиндр ЦПХ 7/67х 750/ с КА Н=4500 | Нет на складе | |
30.62.031 | 30.62.031 | Гидравлический плунжерный цилиндр ЦПХ Н=2800 | Нет на складе | |
30.62.030 | 30.62.030 | Гидравлический плунжерный цилиндр ЦПХ 7/67х 650/ с КА Н=4000 | Нет на складе | |
1 | 30.62.058 | Комплект резиновых уплотнений КаМ 8055 /поз. 1+2+4+11/ | Нет на складе | |
2 | 30.62.058 | Комплект резиновых уплотнений КаМ 8055 /поз. 1+2+4+11/ | Нет на складе | |
3 | 30.62.038 | Гайка | Нет на складе | |
4 | 30.62.058 | Комплект резиновых уплотнений КаМ 8055 /поз. 1+2+4+11/ | Нет на складе | |
5 | 30.62.042 | Цилиндр в сборе S=800 Н=4800 | Нет на складе | |
5 | 30.62.045 | Цилиндр в сборе S=950 Н=5600 | Нет на складе | |
5 | 30.62.044 | Цилиндр в сборе S=850 Н=5200 | Нет на складе | |
5 | 30.62.043 | Цилиндр в сборе S=830 Н=3300 | Нет на складе | |
5 | 30.62.040 | Цилиндр в сборе S=700 Н=2800 | Нет на складе | |
5 | 30.62.039 | Цилиндр в сборе S=650 Н=4000 | Нет на складе | |
5 | 30.62.046 | Цилиндр в сборе S=1000 Н=4000 | Нет на складе | |
5 | 30.62.046 | Цилиндр в сборе S=1000 Н=4000 | Нет на складе | |
5 | 30.62.041 | Цилиндр в сборе S=750 Н=4500 | Нет на складе | |
6 | 99.12.013 | Кольцо А 8х12М1 | Нет на складе | |
7 | 99.01.020 | Болт I М8х10-5,6 | Нет на складе | |
8 | 30.57.012 | Клапан | Нет на складе | |
9 | 30.62.047 | Затвор | Нет на складе | |
10 | 30.62.048 | Шайба опорная | Нет на складе | |
11 | 30.62.058 | Комплект резиновых уплотнений КаМ 8055 /поз. 1+2+4+11/ | Нет на складе | |
12 | 30.62.056 | Плунжер S=1000 Н=4000 | Нет на складе | |
12 | 30.62.056 | Плунжер S=1000 Н=4000 | Нет на складе | |
12 | 30.62.049 | Плунжер S=650 Н=4000 | Нет на складе | |
12 | 30.62.050 | Плунжер S=700 Н=2800 | Нет на складе | |
12 | 30.62.051 | Плунжер S=750 Н=4500 | Нет на складе | |
12 | 30.62.052 | Плунжер S=800 Н=4800 | Нет на складе | |
12 | 30.62.053 | Плунжер S=830 Н=3300 | Нет на складе | |
12 | 30.62.054 | Плунжер S=850 Н=5200 | Нет на складе | |
12 | 30.62.055 | Плунжер S=950 Н=5600 | Нет на складе | |
13 | 30.62.057 | "О"-кольцо | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер