Каталог запасных частей к технике: Брянский Арсенал ГС-14.02. Тяги управления
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250.08.00.00.001 | Кронштейн | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 2 | 200.08.00.00.040 | Палец | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 3 | Шайба 12 | Шайба 12 | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 4 | Шплинт 3,2х25 | Шплинт 3,2х25 | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 5 | 250.08.00.00.009 | Кольцо | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 6 | 264.08.00.00.006 | Втулка | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 7 | 250.08.00.00.015 | Трос | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 8 | Гайка М12 | Гайка М12 | 349.92 руб. - 478.62 руб. | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 9 | 240.30.11.00.039-01 | Палец | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 10 | 250.08.00.00.022 | Тяга | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 11 | 97.560.016 | Вилка М12 | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 12 | 250.08.00.00.023 | Толкатель | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 13 | 250.08.04.00.000 | Тяга | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 14 | 250.08.00.00.008 | Планка | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 15 | Болт М10х25 | Болт М10х25 | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 16 | Шайба 10 65Г | Шайба 10 65Г | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 17 | Шайба 10 | Шайба 10 | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 18 | 250.08.00.00.005 | Тяга | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 19 | 250.08.02.00.000 | Рычаг | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 20 | 250.08.01.00.000 | Рычаг двуплечий | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 21 | 274.08.05.00.000 | Чехол | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 22 | 264.08.00.00.003 | Проволока 1,0 L=600 | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 23 | 225.43.01.00.026 | Шайба | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 24 | Гайка М24 | Гайка М24 | 349.92 руб. - 806.76 руб. | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 25 | Шплинт 5х45 | Шплинт 5х45 | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 26 | О884 2001 | Хомут | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 28 | Гайка М10 | Гайка М10 | 335.07 руб. - 580.30 руб. | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 29 | 225.04.03.00.009 | Палец | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 30 | Шплинт 2.5х16 | Шплинт | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 31 | 97.560.014 | Вилка М10 | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 32 | 250.08.03.00.000 | Вал | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 33 | 250.08.00.00.021 | Тяга | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 35 | 200.08.00.11.002 | Втулка | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 36 | Болт М8х20 | Болт | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 37 | Гайка М8 | Гайка | 271.08 руб. - 405.76 руб. | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 38 | 250.08.00.00.200 | Тяга | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 39 | 225.04.03.00.011 | Чехол | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 40 | 237.08.00.00.011 | Палец | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 41 | Шайба 8 | Шайба 8 | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 42 | 250.08.00.00.020 | Кронштейн | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 43 | 250.08.00.00.014 | Вставка | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 44 | Болт М6х16 | Болт М6х16 | Нет на складе | ||||||||||||||||
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер