Каталог запасных частей к технике: Брянский Арсенал ГС-14.02. Балансир
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.877.1043-06 | Пробка | Нет на складе | ||||||
| 2 | 0.877.1033 | Прокладка | Нет на складе | ||||||
| 3 | 248.03.02.00.007 | Пробка | Нет на складе | ||||||
| 4 | 7518К | Подшипник 7518К | Нет на складе | ||||||
| 5 | Гайка М16 | Гайка М16 | 330.75 руб. | ||||||
|
|||||||||
| 6 | Шайба 16 65Г | Шайба 16 65Г | Нет на складе | ||||||
| 7 | Шпилька М16х45.10.9 | Шпилька | Нет на складе | ||||||
| 8 | 065-075-58-2-2 | Кольцо 065-075-58-2-2 | Нет на складе | ||||||
| 9 | 42315КМ | Подшипник 42315КМ | Нет на складе | ||||||
| 10 | 248.03.02.00.004 | Фланец | Нет на складе | ||||||
| 11 | Болт М12х25 | Болт М12х25 | Нет на складе | ||||||
| 12 | Шайба 12 65Г | Шайба 12 65Г | Нет на складе | ||||||
| 13 | В160 | Кольцо В160 | Нет на складе | ||||||
| 14 | 248.03.02.00.001 | Шестерня | Нет на складе | ||||||
| 15 | 248.03.02.00.005 | Крышка | Нет на складе | ||||||
| 16 | 225.73.02.00.002 | Прокладка | Нет на складе | ||||||
| 17 | 225.73.02.00.002-01 | Прокладка | Нет на складе | ||||||
| 18 | 248.03.02.00.006 | Кольцо | Нет на складе | ||||||
| 19 | 180-185-36-2-2 | Кольцо 180-185-36-2-2 | Нет на складе | ||||||
| 20 | 240.03.02.00.002 | Шестерня | Нет на складе | ||||||
| 21 | 248.03.02.02.000 | Корпус балансира | Нет на складе | ||||||
| 22 | 225.73.02.00.010-01 | Вал | Нет на складе | ||||||
| 23 | 225.63.02.02.000 | Ступица тормозная | Нет на складе | ||||||
| 24 | 248.03.02.00.003 | Кольцо | Нет на складе | ||||||
| 25 | 248.03.02.00.002 | Ось | Нет на складе | ||||||
| 26 | 085-095-58-2-2 | Кольцо 085-095-58-2-2 | Нет на складе | ||||||
| 27 | 7520 | Подшипник 7520 | Нет на складе | ||||||
| 28 | 017-020-19-2-2 | Кольцо 017-020-19-2-2 | Нет на складе | ||||||
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер