Каталог запасных частей к технике: Брянский Арсенал ГС-10.07. Тяги управления
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болт М10х25 | Болт М10х25 | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 2 | 0.884.2001 | Хомут | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 3 | 200.08.00.11.002 | Втулка | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 4 | 258.08.00.00.011 | Кронштейн | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 5 | Гайка М10 | Гайка М10 | 335.07 руб. - 580.30 руб. | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | Шайба 10 65Г | Шайба 10 65Г | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 7 | 258.08.00.00.005 | Канат 2,2-Г-I-С-Н-1770 | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 8 | 258.08.00.00.009 | Труба 6х0,7-08кп | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 9 | 250.08.00.00.009 | Кольцо | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 10 | 258.08.00.00.007 | Вилка | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 11 | Шайба С.8 | Шайба | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 12 | Шплинт 2,5х16 | Шплинт 2,5х16 | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 13 | 258.08.07.00.000 | Чехол | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 14 | 258.08.00.00.004 | Проволока 1-О-С | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 15 | 200.08.00.00.060 | Чехол | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 16 | 50-3502203 | Вилка | 249.78 руб. | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 17 | 200.08.00.00.040 | Палец | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 18 | 258.08.00.00.003 | Тяга | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 19 | Гайка М12 | Гайка М12 | 349.92 руб. - 478.62 руб. | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 20 | Шайба С.12х2 | Шайба С.12х2 | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 21 | Шплинт 3,2х25 | Шплинт 3,2х25 | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 22 | 258.08.09.00.000 | Тяга | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 23 | 274.08.03.00.000-00 | Вилка | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 24 | 258.08.04.00.000 | Тяга | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 25 | 258.08.00.00.010 | Тяга | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 26 | 225.04.03.00.007 | Пружина | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 27 | 274.08.02.00.000-01 | Вилка | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 28 | 225.04.03.00.009 | Палец | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 29 | 258.08.00.00.001 | Тяга | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 30 | 258.08.05.00.000 | Кронштейн | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 31 | 264.08.01.01.000 | Рычаг | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 32 | 258.08.02.00.000 | Тяга | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 33 | 274.08.02.00.000 | Вилка | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 34 | Гайка М8 | Гайка | 271.08 руб. - 405.76 руб. | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 35 | 274.08.03.000-01 | Вилка | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 36 | 258.08.00.00.012 | Палец | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 37 | 286.08.00.00.002 | Палец | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 38 | Винт ВМ5х10 | Винт | Нет на складе | ||||||||||||||||
| 39 | Гайка М6 | Гайка М6 | 234 руб. - 536.30 руб. | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер