Каталог запасных частей к технике: Балканкар Рекорд ЕС-301.2. Управляемый мост

4924.0.00.00-0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
16
16
17
17
17
18
19
20
20
21
22
23
23
24
25
26
27
28
29
30
31
31
32
32
33
34
35
36
37
38
38
39
39
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
---|---|---|---|---|
4924.0.00.00-0 | 4924.0.00.00-0 | Управляемый мост | Нет на складе | |
1 | 4919.03.00.00 | Ступица в сборе | Нет на складе | |
2 | 7015.00.00.02 | Гайка специальная | Нет на складе | |
3 | 4914.00.01.01 | Ступица | Нет на складе | |
4 | ОН-04.60855-80 | Болт | Нет на складе | |
5 | [Винт M12х25-8g БДС1366-73/5.6] | Винт M12х25-8g БДС1366-73/5.6 | Нет на складе | |
6 | 006.21.00.08 | Крышка | Нет на складе | |
7 | [Подшипник 8205 ГОСТ6674-75] | Подшипник 8205 ГОСТ6674-75 | Нет на складе | |
8 | 4924.00.00.05 | Крышка | Нет на складе | |
9 | [Шплинт 5х50 БДС55-77] | Шплинт 5х50 БДС55-77 | Нет на складе | |
10 | 006.21.00.06 | Гайка корончатая | Нет на складе | |
11 | [Подшипник 7207 ГОСТ33-79] | Подшипник 7207 ГОСТ33-79 | Нет на складе | |
12 | [Подшипник 7208Н ГОСТ333-79] | Подшипник 7208Н ГОСТ333-79 | Нет на складе | |
13 | 006.21.00.04 | Шайба | Нет на складе | |
14 | 4924.04.00.00 | Поворотный кулак правый в сборе | Нет на складе | |
15 | 5024.00.00.03 | Регулирующая шайба | Нет на складе | |
16 | [Шплинт 3,2х28 БДС55-77] | Шплинт 3,2х28 БДС55-77 | Нет на складе | |
17 | [Гайка I M12х1,5-7Н БДС1254-73/8] | Гайка I M12х1,5-7Н БДС1254-73/8 | Нет на складе | |
18 | 1.1 БДС1640-81 | Пресс-масленка | Нет на складе | |
19 | 8058.00.00.00 | Шаровое соединение 22 | Нет на складе | |
20 | [Пробка сферическая 30 БДС2756-/1] | Пробка сферическая 30 БДС2756-/1 | Нет на складе | |
21 | 4924.0.00.02 | Шайба | Нет на складе | |
22 | 4924.00.00.04 | Болт поворотного кулака | Нет на складе | |
23 | [Шайба M24 БДС1449-78] | Шайба M24 БДС1449-78 | Нет на складе | |
24 | 4921.00.00.04 | Кулиса | Нет на складе | |
25 | 4924.00.00.01 | Ось | Нет на складе | |
26 | [Болт I M8х16-8g БДС1232-72/5.6] | Болт I M8х16-8g БДС1232-72/5.6 | Нет на складе | |
27 | [Шайба 2 8Н БДС83-82] | Шайба 2 8Н БДС83-82 | Нет на складе | |
28 | 011.02.00.09 | Планка | Нет на складе | |
29 | 4924.0.00.00 | Поворотный кулак левый в сборе | Нет на складе | |
30 | 4924.01.00.00 | Балка в сборе | Нет на складе | |
31 | 4924.01.00.09 | Втулка | Нет на складе | |
32 | 4924.05.00.00 | Штанга в сборе | Нет на складе | |
33 | 8055.00.00.00 | Шаровое соединение 22 | Нет на складе | |
34 | [Гайка М18х1,5-6Н БДС1269-73/5] | Гайка М18х1,5-6Н БДС1269-73/5 | Нет на складе | |
35 | 4924.05.00.01 | Штанга | Нет на складе | |
36 | [Гайка М18х1,5-6Н-LН БДС1264-73/5] | Гайка М18х1,5-6Н-LН БДС1264-73/5 | Нет на складе | |
37 | 4924.02.00.00 | Рычаг переключения передач | Нет на складе | |
38 | [Болт I М12х35-8g БДС1232-72/5.6] | Болт I М12х35-8g БДС1232-72/5.6 | Нет на складе | |
39 | [Гайка М12-7Н БДС1269-73/8] | Гайка М12-7Н БДС1269-73/8 | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер