Каталог запасных частей к технике: Балканкар Рекорд ДВ-1661. Плунжерный гидравлический цилиндр

2846.00.00.01
1
2
3
4
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
---|---|---|---|---|
2846.00.00.01 | 2846.00.00.01 | Плунжерный гидравлический цилиндр 25ЦПХ8/36х1650/30/1 | Нет на складе | |
1 | [Кольцо очистительное Е36 ОН-04 58952-77] | Кольцо очистительное Е36 ОН-04 58952-77 | Нет на складе | |
2 | 2846.00.02 | Гайка | Нет на складе | |
3 | 2846.00.03 | Предохранительное кольцо | Нет на складе | |
4 | [О-кольцо 44х3 БДС7947-79] | О-кольцо 44х3 БДС7947-79 | Нет на складе | |
5 | 2862.01.00 | Пазовая манжета М2В 36х44х7,5 | Нет на складе | |
6 | 2846.00.07 | Втулка специальная | Нет на складе | |
7 | 2846.00.08 | Кольцо опорное | Нет на складе | |
8 | 2846.00.15 | Пружинное кольцо В36 | Нет на складе | |
9 | 2846.00.12-01 | Плунжер | Нет на складе | |
10 | 2846.01.00-1 | Цилиндр в сборе | Нет на складе | |
11 | [Кольцо I А8х12/М1 БДС3609-73] | Кольцо I А8х12/М1 БДС3609-73 | Нет на складе | |
12 | [Болт М8х16-8g БДС1230-72] | Болт М8х16-8g БДС1230-72 | Нет на складе | |
13 | 5748.00.00-01 | Аварийный клапан КА12/1/30/1,5 | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер