Каталог запасных частей к технике: Автокран КС-4562. Указатель грузоподъемности
1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
19
19
20
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7798.10.20 | Болт | Нет на складе | |
| 2 | 6402.65.10 | Шайба | Нет на складе | |
| 3 | 11371.10 | Шайба | Нет на складе | |
| 4 | 4562.504.00.001 | Табличка | Нет на складе | |
| 5 | 4562.504.20.000 | Стрелка | Нет на складе | |
| 6 | У.041.01.003 | Трубка | Нет на складе | |
| 7 | 11371.08 | Шайба | Нет на складе | |
| 8 | 6402.65.08 | Шайба | Нет на складе | |
| 9 | 7798.08.35 | Болт | Нет на складе | |
| 10 | 4562.504.10.008-01 | Ребро | Нет на складе | |
| 11 | 7798.06.16 | Болт | Нет на складе | |
| 12 | 6402.65.06 | Шайба | Нет на складе | |
| 13 | 4562.504.10.003 | Лист | Нет на складе | |
| 14 | 17473.04.10 | Винт | Нет на складе | |
| 15 | 4562.504.10.001 | Лист | Нет на складе | |
| 16 | 4562.504.10.006 | Табличка | Нет на складе | |
| 17 | 4562.504.10.000 | Указатель вылета и грузоподъемности | Нет на складе | |
| 18 | 4562.504.10.002 | Лист | Нет на складе | |
| 19 | 6402.65.04 | Шайба | Нет на складе | |
| 20 | 5915.04 | Гайка | Нет на складе | |
| 21 | 4562.504.10.008 | Ребро | Нет на складе | |
| 22 | 162.501.00.36 | Гайка | Нет на складе | |
| 23 | 5915.10 | Гайка | Нет на складе | |
| 24 | 4562.504.11.000 | Барабан | Нет на складе | |
| 25 | 4562.504.12.000 | Барабан | Нет на складе | |
| 26 | 4562.504.11.001 | Табличка | Нет на складе | |
| 27 | 4562.504.11.002 | Табличка стрел 18 и 22 м | Нет на складе | |
| 28 | 4562.504.11.003 | Табличка стрел 26 и30 м | Нет на складе | |
| 29 | 17475.03.06 | Винт | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер