Каталог запасных частей к технике: РСМ-181 "Torum-740". Элеватор зерновой

181.50.05.000
12
12
12
12
13
14
14
14
14
16
17
18
18
19
19
20
20
22
28
28
28
33
51
52
52
52
53
53
54
54
55
56
57
58
59
59
60
60
60
60
61
61
62
63
63
63
64
64
65
66
67
67
67
67
68
69
70
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
---|---|---|---|---|
181.50.05.000 | 181.50.05.000 | Элеватор зерновой | Нет на складе | |
1 | [Шплинт 3,2x20.019 ГОСТ 397-79] | Шплинт 3,2x20.019 ГОСТ 397-79 | Нет на складе | |
2 | [Шайба С.12х2.01.019 ГОСТ 11371-78] | Шайба С.12х2.01.019 ГОСТ 11371-78 | Нет на складе | |
3 | [Ось 6-12 b12x30.35.Ц9.хр ГОСТ 9650-80] | Ось 6-12 b12x30.35.Ц9.хр ГОСТ 9650-80 | Нет на складе | |
4 | 181.50.05.200 | Крышка | 2 974.40 руб. | |
5 | 181.28.05.621-02 | Тяга | 1 220 руб. | |
6 | 181.50.05.130 | Тяга | Нет на складе | |
7 | 181.50.05.010 | Корпус | Нет на складе | |
8 | 181.50.05.611 | Пружина | 1 239.97 руб. | |
9 | 181.50.05.180 | Звездочка натяжная | 6 583.20 руб. | |
10 | [Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78] | Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78 | Нет на складе | |
11 | [Шплинт 5x32.019 ГОСТ 397-79] | Шплинт 5x32.019 ГОСТ 397-79 | Нет на складе | |
12 | [Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70] | Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Нет на складе | |
13 | [Болт М12-6gx65.88.35.019 ГОСТ 7798-70] | Болт М12-6gx65.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | Нет на складе | |
14 | [Гайка М10-6H.6.019 ГОСТ 5915-70] | Гайка М10-6H.6.019 ГОСТ 5915-70 | Нет на складе | |
15 | 181.50.05.390 | Звездочка | 3 900 руб. | |
16 | [Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70] | Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Нет на складе | |
17 | [Гайка М12-6H.6.019 ГОСТ 5915-70] | Гайка М12-6H.6.019 ГОСТ 5915-70 | Нет на складе | |
18 | [Подшипник 1680207 ЕК10Т2С17 ТУ 37.006.084-90] | Подшипник 1680207 ЕК10Т2С17 ТУ 37.006.084-90 | Нет на складе | |
19 | Н.027.106 | Корпус подшипника | 1 144 руб. | |
20 | Н.027.01.050 | Опора подшипника | 2 900 руб. | |
21 | 181.50.05.612 | Вал | 3 172 руб. | |
22 | [Шпонка 10x8x63 ГОСТ 23360-78] | Шпонка 10x8x63 ГОСТ 23360-78 | Нет на складе | |
23 | 07.400.000-08 | Транспортер цепной 1-1-200х100-152-46 ОСТ 23.2.18-80 | 13 350 руб. | |
24 | [Шайба C 10х3.01.019 ГОСТ 6958-78] | Шайба C 10х3.01.019 ГОСТ 6958-78 | Нет на складе | |
25 | [Подшипник 1680206 ЕК10Т2С17 ТУ 37.006.084-90] | Подшипник 1680206 ЕК10Т2С17 ТУ 37.006.084-90 | Нет на складе | |
26 | Н.027.104 | Корпус подшипника | 203.73 руб. - 832 руб. | |
27 | Н.027.01.040 | Опора (для комбайнов с копнителем) | 1 976 руб. | |
28 | [Гайка М8-6H.6.019 ГОСТ 5915-70] | Гайка М8-6H.6.019 ГОСТ 5915-70 | Нет на складе | |
29 | [Шайба С.8х1,4.01.019 ГОСТ 11371-78] | Шайба С.8х1,4.01.019 ГОСТ 11371-78 | Нет на складе | |
30 | РСМ-10.01.50.606А | Вилка | Нет на складе | |
31 | [Ось 6-8 b12x45.35.Ц9.хр ГОСТ 9650-80] | Ось 6-8 b12x45.35.Ц9.хр ГОСТ 9650-80 | Нет на складе | |
32 | РСМ-10.01.50.442А | Рукоятка | Нет на складе | |
33 | [Шплинт 2x16.019 ГОСТ 397-79] | Шплинт 2x16.019 ГОСТ 397-79 | Нет на складе | |
34 | 142.46.05.406 | Крышка подшипника | Нет на складе | |
35 | [Болт М10х40.46.019 ГОСТ 7802-81] | Болт М10х40.46.019 ГОСТ 7802-81 | Нет на складе | |
36 | РСМ-10.01.50.602 | Крюк | Нет на складе | |
37 | 181.50.05.140 | Крышка | Нет на складе | |
38 | 40327А | Заслонка | Нет на складе | |
39 | РСМ-10.01.50.604 | Ось | Нет на складе | |
40 | 181.28.05.430 | Втулка | Нет на складе | |
41 | 181.28.05.448 | Шайба | Нет на складе | |
42 | 181.28.05.002 | Шайба сферическая | Нет на складе | |
43 | 142.28.01.627 | Пружина | 1 170 руб. | |
44 | [Гайка М24х2-6H.04.35.019 ГОСТ 5916-70] | Гайка М24х2-6H.04.35.019 ГОСТ 5916-70 | Нет на складе | |
45 | [Шпонка 8x7x63 ГОСТ 23360-78] | Шпонка 8x7x63 ГОСТ 23360-78 | Нет на складе | |
46 | [Шайба С.24х3,9.01.019 ГОСТ 11371-78] | Шайба С.24х3,9.01.019 ГОСТ 11371-78 | Нет на складе | |
47 | 181.21.11.804 | Втулка | Нет на складе | |
48 | 181.21.11.435 | Кольцо | Нет на складе | |
49 | 181.50.05.320 | Муфта | Нет на складе | |
50 | 181.28.05.270 | Шкив натяжной | Нет на складе | |
51 | 181.50.05.400 | Звездочка | 5 564 руб. | |
52 | [Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70] | Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Нет на складе | |
53 | РСМ-10.01.50.479 | Планка | 155 руб. | |
54 | [Шплинт 5x36.019 ГОСТ 397-79] | Шплинт 5x36.019 ГОСТ 397-79 | Нет на складе | |
55 | 181.50.05.260 | Рычаг | 3 364.50 руб. | |
56 | 181.50.05.100 | Удлинитель | Нет на складе | |
57 | [Ось 6-8 b12x16.35.Ц9.хр ГОСТ 9650-80] | Ось 6-8 b12x16.35.Ц9.хр ГОСТ 9650-80 | Нет на складе | |
58 | [Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70] | Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | Нет на складе | |
59 | 181.50.05.080 | Ползун | 1 404 руб. | |
60 | 181.50.05.040 | Шибер | 6 650 руб. | |
61 | [Болт М10х45.46.019 ГОСТ 7802-81] | Болт М10х45.46.019 ГОСТ 7802-81 | Нет на складе | |
62 | 181.50.05.270 | Рычаг | 1 341.60 руб. | |
63 | [Болт М10х35.46.019 ГОСТ 7802-81] | Болт М10х35.46.019 ГОСТ 7802-81 | Нет на складе | |
64 | [Болт М8х20.46.019 ГОСТ 7802-81] | Болт М8х20.46.019 ГОСТ 7802-81 | Нет на складе | |
65 | [Шплинт 5x50.019 ГОСТ 397-79] | Шплинт 5x50.019 ГОСТ 397-79 | Нет на складе | |
66 | 181.50.05.201 | Звездочка | 1 872 руб. | |
67 | 181.50.05.090 | Вал | Нет на складе | |
68 | [Шпонка 10x8x56 ГОСТ 23360-78] | Шпонка 10x8x56 ГОСТ 23360-78 | Нет на складе | |
69 | [Шайба C 8х1,4.01.019 ГОСТ 6958-78] | Шайба C 8х1,4.01.019 ГОСТ 6958-78 | Нет на складе | |
70 | 181.50.05.604 | Вал | 2 444 руб. |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер