Каталог запасных частей к технике: МТЗ БЕЛАРУС 3525. Вал 3522К-4209030
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3522К-4209030 | 3522К-4209030 | Вал | Нет на складе | |||||||||||
| 1 | 3522К-4209007 | Вал | Нет на складе | |||||||||||
| 2 | 3522-4209008 | Крышка | Нет на складе | |||||||||||
| 3 | 1525-2302106 | Шайба | Нет на складе | |||||||||||
| 4 | 2С80 | Кольцо | 76.66 руб. | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | 032-036-25-2-4 | Кольцо | Нет на складе | |||||||||||
| 6 | С40 | Кольцо | 16.65 руб. - 17.26 руб. | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | 208 А | Подшипник | Нет на складе | |||||||||||
| 9 | 180208 | Подшипник | Нет на складе | |||||||||||
| 10 | 4209.01 | Манжета | Нет на складе | |||||||||||
| 11 | 2300.01 | Сапун | Нет на складе | |||||||||||
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер