Каталог запасных частей к технике: KRONE BIG-M-450. Flap gate -front
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 20 239 053 2 | 20 239 053 2 | Console HD right | Нет на складе | |
| 00 919 956 0 | 00 919 956 0 | Sealing set | Нет на складе | |
| 1 | 20 239 054 2 | Console HD left | Нет на складе | |
| 3 | 20 050 315 0 | Spacer bushing | Нет на складе | |
| 4 | 20 239 066 0 | Stop sheet | Нет на складе | |
| 5 | 00 912 579 2 | Roll pin | Нет на складе | |
| 6 | 00 910 506 1 | Washer | Нет на складе | |
| 7 | 00 916 014 2 | Pin | Нет на складе | |
| 8 | 00 910 303 1 | Washer | Нет на складе | |
| 9 | 00 909 904 1 | Detent edged washer | Нет на складе | |
| 10 | 00 900 675 0 | Hex head bolt | Нет на складе | |
| 11 | 00 901 137 1 | Hex head bolt | Нет на складе | |
| 12 | 20 237 252 1 | Support | Нет на складе | |
| 13 | 90 002 833 0 | Hexagon head screw with flange | Нет на складе | |
| 14 | 27 006 671 0 | Hydraulic cylinder | Нет на складе | |
| 15 | 00 290 390 0 | Spacer tube | Нет на складе | |
| 16 | 20 036 890 0 | Strut round | Нет на складе | |
| 17 | 00 912 046 1 | Cotter pin | Нет на складе | |
| 18 | 00 910 803 0 | Shim ring | Нет на складе | |
| 19 | 00 215 455 0 | Pin | Нет на складе | |
| 21 | 00 916 011 1 | Pin with small head | Нет на складе | |
| 22 | 20 036 889 0 | Strut straight | Нет на складе | |
| 23 | 20 239 058 2 | Side protection on the left | Нет на складе | |
| 23 | 20 239 057 2 | Side protection on the right | Нет на складе | |
| 25 | 90 000 206 0 | Fillister head screw | Нет на складе | |
| 26 | 00 909 909 1 | Detent edged washer | Нет на складе | |
| 27 | 00 910 353 0 | Washer | Нет на складе | |
| 28 | 00 940 287 0 | Washer | Нет на складе | |
| 29 | 00 908 706 0 | Locknut | Нет на складе | |
| 30 | 20 239 050 0 | Side guard frame HD left | Нет на складе | |
| 30 | 20 239 049 0 | Side guard frame HD right | Нет на складе | |
| 32 | 27 006 135 0 | Rubber pad | Нет на складе | |
| 33 | 00 910 603 0 | Washer | Нет на складе | |
| 34 | 00 908 210 0 | Hex nut | Нет на складе | |
| 38 | 00 909 908 1 | Detent edged washer | Нет на складе | |
| 39 | 20 231 754 0 | Protective profile side guard lh. | Нет на складе | |
| 39 | 20 231 746 0 | Protective profile side guard right | Нет на складе | |
| 41 | 20 032 986 0 | Cover cap -inside | Нет на складе | |
| 42 | 90 001 614 0 | Dowel | Нет на складе | |
| 43 | 00 909 906 1 | Detent edged washer | Нет на складе | |
| 44 | 90 001 611 0 | Self-tapping screw | Нет на складе | |
| 45 | 90 001 692 0 | Self-tapping screw | Нет на складе | |
| 46 | 20 239 064 0 | Guard cloth left | Нет на складе | |
| 46 | 20 239 063 0 | Guard cloth right | Нет на складе | |
| 48 | 27 005 078 0 | Screw lock with fastening material | Нет на складе | |
| 49 | 20 239 062 0 | Side guard rear left | Нет на складе | |
| 49 | 20 239 061 0 | Side guard rear right | Нет на складе | |
| 51 | 20 239 067 0 | Angle | Нет на складе | |
| 52 | 00 910 510 2 | Washer | Нет на складе | |
| 53 | 00 908 758 0 | Locknut | Нет на складе | |
| 54 | 00 904 754 2 | Coach bolt | Нет на складе | |
| 55 | 00 924 227 0 | Rubber pad | Нет на складе | |
| 56 | 20 239 068 0 | Clamping strap | Нет на складе | |
| 57 | 00 904 951 2 | Coach bolt | Нет на складе | |
| 58 | 90 000 585 0 | Washer | Нет на складе | |
| 59 | 00 908 706 0 | Locknut | Нет на складе | |
| 60 | 20 239 065 0 | Stop angle | Нет на складе | |
| 61 | 00 900 637 0 | Hex head bolt | Нет на складе | |
| 62 | 20 433 026 0 | Rubber mat | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер