Каталог запасных частей к технике: KRONE BIG-M-450. Cabin - glazing
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 27 026 732 0 | 27 026 732 0 | Rear window USA 600 | Нет на складе | |
| 1 | 27 004 757 1 | Windscreen+ screen print | Нет на складе | |
| 2 | 27 012 962 0 | Glue kit windscreen cabin | Нет на складе | |
| 3 | 27 005 024 0 | Side window -right | Нет на складе | |
| 4 | 20 027 476 0 | Sealing profile | Нет на складе | |
| 5 | 20 027 483 0 | Door hinge | Нет на складе | |
| 6 | 20 027 484 0 | Fillister head screw | Нет на складе | |
| 7 | 00 220 479 0 | Intermediate washer | Нет на складе | |
| 8 | 00 220 480 0 | Outside washer | Нет на складе | |
| 9 | 20 027 485 0 | Washer | Нет на складе | |
| 10 | 00 908 706 0 | Locknut | Нет на складе | |
| 11 | 00 220 648 0 | Protective cap | Нет на складе | |
| 12 | 20 027 482 0 | Door hinge | Нет на складе | |
| 13 | 20 027 481 0 | Window support | Нет на складе | |
| 14 | 20 028 087 0 | Retaining pin | Нет на складе | |
| 15 | 20 027 791 0 | Brass washer | Нет на складе | |
| 16 | 00 220 382 0 | Sprig | Нет на складе | |
| 17 | 27 005 015 2 | Rear window for cabin green tinted | Нет на складе | |
| 18 | 20 027 503 0 | Glue kit -rear panel | Нет на складе | |
| 19 | 20 027 883 0 | Pneumatic spring support | Нет на складе | |
| 20 | 00 908 208 0 | Hex nut | Нет на складе | |
| 21 | 00 909 903 0 | Detent edged washer | Нет на складе | |
| 22 | 20 027 777 0 | Fillister head screw | Нет на складе | |
| 23 | 20 027 881 0 | Cover | Нет на складе | |
| 24 | 20 027 433 0 | Self-tapping screw | Нет на складе | |
| 25 | 20 027 789 0 | Gas spring | Нет на складе | |
| 27 | 20 027 495 0 | Sealing washer | Нет на складе | |
| 28 | 20 027 494 0 | Sealing washer | Нет на складе | |
| 29 | 20 027 492 0 | Button handle | Нет на складе | |
| 30 | 20 028 086 0 | Key | Нет на складе | |
| 31 | 27 005 721 0 | Door window -left | Нет на складе | |
| 32 | 20 027 497 0 | Rubber sheet | Нет на складе | |
| 33 | 20 027 882 0 | Support | Нет на складе | |
| 34 | 20 027 491 0 | Fillister head screw | Нет на складе | |
| 35 | 00 904 026 0 | Countersunkscrew | Нет на складе | |
| 36 | 20 027 493 0 | Feeler | Нет на складе | |
| 37 | 00 910 031 0 | Spring washer | Нет на складе | |
| 38 | 20 027 448 0 | Fillister head screw | Нет на складе | |
| 39 | 20 027 489 0 | Pneumatic spring support | Нет на складе | |
| 40 | 20 027 876 0 | Rotary trap lock | Нет на складе | |
| 41 | 20 027 879 0 | Cover | Нет на складе | |
| 42 | 00 220 383 0 | Cotter bolt | Нет на складе | |
| 43 | 00 220 486 0 | Yoke | Нет на складе | |
| 44 | 00 220 485 0 | Washer | Нет на складе | |
| 45 | 00 909 910 1 | Detent edged washer | Нет на складе | |
| 46 | 00 220 487 0 | Hex nut | Нет на складе | |
| 47 | 00 220 639 0 | Door contact switch | Нет на складе | |
| 48 | 20 027 880 0 | Feeler | Нет на складе | |
| 49 | 20 027 875 0 | Door hinge -below left | Нет на складе | |
| 50 | 20 027 498 0 | Fillister head screw | Нет на складе | |
| 51 | 20 027 874 0 | Door hinge -top left | Нет на складе | |
| 52 | 27 010 958 0 | Cellular rubber | Нет на складе | |
| 53 | 20 028 124 0 | Mat | Нет на складе | |
| 54 | 20 028 125 0 | Traction relief | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер