Каталог запасных частей к технике: МТЗ-80 (2009). Раздаточная коробка привода ПВМ
72-1802020
1
1
2
2
3
4
5
6
7
8
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23
24
25
25
26
27
28
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42
43
44
45
45
46
46
47
48
49
50
51
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 72-1802060 | 72-1802060 | Шестерня с обгонной муфтой в сборе | 29 400 руб. | |
| 72-1802020 | 72-1802020 | Коробка раздаточная в сборе | 42 411.60 руб. | |
| 72-1802125РБ | 72-1802125РБ | Шестерня (только для запчастей) | Нет на складе | |
| 52-1802110-А | 52-1802110-А | Комплект роликов (только для запчастей) | 4 725.86 руб. | |
| 52-1802095-Б | 52-1802095-Б | Шестерня промежуточная с кольцом и подшипником в сборе | Нет на складе | |
| 52-1802094РН | 52-1802094РН | Ось в сборе (только для запчастей) | Нет на складе | |
| 52-1802100-А | 52-1802100-А | Корпус | Нет на складе | |
| 1 | 4x25 | Шплинт | Нет на складе | |
| 2 | 70-3003032 | Гайка | 392.06 руб. | |
| 3 | 52-1802079 | Шайба | Нет на складе | |
| 4 | 52-1802078-А | Фланец | Нет на складе | |
| 5 | 2.2-38x58-1 | Манжета | Нет на складе | |
| 6 | 72-1802108 | Обойма | Нет на складе | |
| 7 | М8х25 | Болт | Нет на складе | |
| 8 | ШП8 | Шайба | Нет на складе | |
| 9 | 52-1802073 | Корпус | 1 028.84 руб. | |
| 10 | 52-1802074 | Прокладка | Нет на складе | |
| 11 | 306К5 | Подшипник | Нет на складе | |
| 12 | 72-1802082 | Рычаг | Нет на складе | |
| 13 | 10x40 | Штифт | Нет на складе | |
| 14 | 8x30 | Палец | Нет на складе | |
| 15 | 952-1802012 | Вилка | 371.91 руб. | |
| 16 | М12x1,25 | Гайка | Нет на складе | |
| 17 | 952-1802026 | Тяга | 815.95 руб. | |
| 18 | 952-1802032 | Втулка | 184.74 руб. | |
| 19 | 952-1802031-А | Кронштейн | Нет на складе | |
| 20 | С20 | Кольцо | Нет на складе | |
| 21 | 952-1802027 | Направляющая | 1 180.96 руб. | |
| 22 | М8 | Гайка | 9.90 руб. | |
| 23 | 80-6702441 | Чехол (для тракторов с ПВМ) | 174.72 руб. | |
| 24 | 952-1802011 | Тяга | 834.87 руб. | |
| 25 | 3,2x18 | Шплинт | Нет на складе | |
| 26 | 50-4607082-А | Втулка | 12.79 руб. | |
| 27 | 952-1802020 | Кронштейн | 472.57 руб. | |
| 28 | ШЧ8 | Шайба | Нет на складе | |
| 29 | М8х30 | Болт | Нет на складе | |
| 30 | А13.11.000 | Рукоятка | Нет на складе | |
| 31 | 952-1802015 | Рычаг | 1 330.50 руб. | |
| 32 | 10,0-60 | Шарик ГОСТ 3722-81 | Нет на складе | |
| 33 | 50-1702148-А | Пружина фиксатора | 34.02 руб. | |
| 34 | 52-1802065-А | Корпус | Нет на складе | |
| 35 | 305А | Подшипник | Нет на складе | |
| 36 | 72-1802164 | Шайба | Нет на складе | |
| 37 | 52-1803076 | Крышка | Нет на складе | |
| 38 | 52-1802069-Б | Штифт | Нет на складе | |
| 39 | 52-1802066-А | Пружина | Нет на складе | |
| 40 | 52-1802111 | Пробка | Нет на складе | |
| 41 | 70-1601082 | Шайба распорная | 76.79 руб. | |
| 42 | 52-1802077 | Ролик | Нет на складе | |
| 42 | 52-1802077РН | Ролик (только для запчастей) | Нет на складе | |
| 43 | 72-1802131-Б | Втулка | Нет на складе | |
| 44 | 943/30 | Подшипник | 703.80 руб. | |
| 45 | 115К5 | Подшипник | Нет на складе | |
| 46 | 52-1802102 | Кольцо | Нет на складе | |
| 47 | 52-1802128 | Гайка | 82.45 руб. | |
| 48 | 52-1802093 | Винт | 228.48 руб. | |
| 49 | ШП12 | Шайба | Нет на складе | |
| 50 | 52-1802092-Б | Втулка | Нет на складе | |
| 51 | 7306А | Подшипник | Нет на складе | |
| 52 | 52-1802091 | Шестерня | 3 926 руб. | |
| 53 | 52-1802097 | Кольцо | Нет на складе | |
| 54 | 52-1802094 | Ось | 2 087.20 руб. | |
| 55 | 52-1802061-А | Шестерня | 9 833.67 руб. | |
| 56 | 52-1802067 | Обойма | Нет на складе | |
| 57 | 72-1802068 | Шестерня | 1 475.04 руб. - 3 212.15 руб. | |
| 58 | 52-1802084 | Вилка | 1 005.92 руб. | |
| 59 | 52-1802080-Б1 | Валик с рычагом | Нет на складе | |
| 60 | 020-025-30-1-4 | Кольцо | Нет на складе | |
| 61 | 72-1802063 | Вал | 4 231.80 руб. |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер