Каталог запасных частей к технике: МТЗ 1025.5. Вал отбора мощности задний
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
45
46
47
48
49
50
51
52
53
53
53
54
55
56
57
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1025-4202020 | 1025-4202020 | Редуктор | Нет на складе | |
| 1025-4202010 | 1025-4202010 | Вал отбора мощности задний | Нет на складе | |
| 1 | 70-4202083-А | Гайка | Нет на складе | |
| 2 | 208А | Подшипник | Нет на складе | |
| 3 | 1025-4202065 | Водило | Нет на складе | |
| 4 | 70-4202431 | Штифт | 51.80 руб. | |
| 5 | 70-4202026 | Ось | 70.69 руб. - 615.58 руб. | |
| 6 | K20х26х17 | Подшипник | Нет на складе | |
| 7 | 70-4202024 | Сателлит | 1 944.54 руб. | |
| 8 | 1025-4202036 | Шестерня солнечная | Нет на складе | |
| 9 | 1025-4202037 | Муфта | 10 659.97 руб. | |
| 10 | 2С65 | Кольцо | Нет на складе | |
| 11 | 1025-4202003 | Втулка | Нет на складе | |
| 12 | 309К | Подшипник | Нет на складе | |
| 13 | 2С100 | Кольцо | Нет на складе | |
| 14 | С45 | Кольцо | 61.60 руб. | |
| 15 | 80-1701392-А | Кольцо | Нет на складе | |
| 16 | 80-1701379 | Диск упорный | Нет на складе | |
| 17 | 80-1701384 | Диск ведущий | 415.58 руб. | |
| 18 | 80-1701375 | Диск ведомый | 1 503.43 руб. | |
| 19 | C80 | Кольцо | Нет на складе | |
| 20 | 77-1601373 | Опора пружины | Нет на складе | |
| 21 | 77-1601067 | Пружина | Нет на складе | |
| 22 | 165-170-36-2-4 | Кольцо | Нет на складе | |
| 23 | 1025-4202009 | Поршень | Нет на складе | |
| 24 | 075-080-30-1-4 | Кольцо | Нет на складе | |
| 25 | 7,144-60 | Шарик | Нет на складе | |
| 26 | 1025-4202006 | Корпус | Нет на складе | |
| 27 | 1025-4202001 | Прокладка | Нет на складе | |
| 28 | М163р/6gх45.66.019 | Шпилька | Нет на складе | |
| 29 | 16.ОТ | Шайба | Нет на складе | |
| 30 | М16-6Н.6.019 | Гайка | Нет на складе | |
| 31 | М16-6gх40.88.35.019 | Болт | Нет на складе | |
| 32 | 12.ОТ | Шайба | Нет на складе | |
| 33 | М12-6gх40.88.35.019 | Болт ГОСТ 7796-70 | Нет на складе | |
| 34 | 059-065-36-2-4 | Кольцо | 54.76 руб. | |
| 35 | 125-130-36-2-2 | Кольцо | Нет на складе | |
| 36 | 1025-4202007 | Поршень | Нет на складе | |
| 37 | 1025-4202008 | Шайба | Нет на складе | |
| 38 | 86-1802032 | Диск ведомый | 527.80 руб. | |
| 39 | 2С65 | Кольцо | Нет на складе | |
| 40 | 86-1802035-А | Диск ведущий | 1 621.47 руб. | |
| 41 | 86-1802034 | Диск упорный | 3 484 руб. | |
| 42 | С135 | Кольцо | Нет на складе | |
| 43 | 1025-4202004 | Прокладка | Нет на складе | |
| 44 | 1025-4202011 | Крышка | Нет на складе | |
| 45 | 10.ОТ | Шайба | Нет на складе | |
| 46 | М10-6gх30.88.35.019 | Болт ГОСТ 7796-70 | Нет на складе | |
| 47 | 2С50 | Кольцо | 112.18 руб. | |
| 48 | 1025-4202013 | Муфта | Нет на складе | |
| 49 | 2С110 | Кольцо | 143.71 руб. | |
| 50 | 60310А | Подшипник | Нет на складе | |
| 51 | 2.2-75х100-1 | Манжета | Нет на складе | |
| 52 | 1025-4202012 | Вал | 9 724 руб. | |
| 53 | 80-4202019-Б | Хвостовик | Нет на складе | |
| 53 | 80-4202019-Б-01 | Хвостовик | 2 746.22 руб. | |
| 53 | 80-4202019-Б-02 | Хвостовик | Нет на складе | |
| 54 | 80-4202081-А | Пластина | 509.29 руб. | |
| 55 | 1321-4212180 | Плита | Нет на складе | |
| 56 | 50-4202065-А-01 | Колпак | Нет на складе | |
| 57 | М10-6gх20.88.35.019 | Болт | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер