
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
---|---|---|---|---|
1 | ПР 00.070-01 | Крюк | Нет на складе | |
2 | ПР 02.00.010 | Камера передняя | Нет на складе | |
3 | ПР 02.060 | Звездочка Z/Z2 = 45/22 | 7 344.48 руб. | |
4 | ПР 02.00.200А | Рычаг | Нет на складе | |
5 | ПР 02.210А | Крючок | Нет на складе | |
6 | ПР 02.210А -01 | Крючок | Нет на складе | |
7 | ПР 02.290А | Фиксатор | Нет на складе | |
8 | ПР 02.00.310А -01 | Тяга | Нет на складе | |
9 | ПР 03.00.010 | Камера задняя | Нет на складе | |
10 | ПР-1,4.00.22.000 | Ось | Нет на складе | |
11 | АВШ 01.617 | Пружина | Нет на складе | |
12 | ГУТ 44.609 | Пружина | Нет на складе | |
13 | ПР 02.621 | Подшипник | Нет на складе | |
14 | Н 036.83.020 | Рукав высокого давления 11-12 армированный L = 410 мм | Нет на складе | |
15 | 3-50х28-320 | Гидроцилиндр ОСТ 105-208-88 (ПР22.00.000-03) | Нет на складе | |
15 | ПР22.00.000 -03 | Гидроцилиндр ОСТ 105-208-88 | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер